Podíl nezaměstnaných osob k 31. 10. 2024
KRAJ / ČR |
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu |
---|---|
PRAHA | 2,8 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 3,2 |
JIHOČESKÝ KRAJ | 3,2 |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 3,0 |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 4,6 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 6,1 |
LIBERECKÝ KRAJ | 4,2 |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 3,3 |
PARDUBICKÝ KRAJ | 3,1 |
VYSOČINA | 3,0 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 4,4 |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 4,1 |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 3,1 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 5,5 |
CELKEM ČR | 3,8 |
Pozn. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.