...
INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2024 | |
---|---|
Název | průměr od poč. roku |
Ú H R N | 100,5 |
Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu | |
Potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací | 96,7 |
Konzerv. maso a masné výrobky | 99,7 |
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina | 102,5 |
Rostl. a živočiš. oleje a tuky | 82,8 |
Mléčné výrobky a zmrzlina | 98,4 |
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby | 83,9 |
Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky | 98,9 |
Ostatní potravinářské výrobky | 99,7 |
Průmyslová krmiva | 85,7 |
Nápoje | 104,3 |
(Stejné období předchozího roku = 100) (Pramen: ČSÚ-Indexy cen průmyslových výrobců za červenec 2024) |
Vývoj Inflace | Ekonomické přehledy | |||||||
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků | Ekonomické přehledy |