Poradenství
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků
06.11.2024 | Ekonomický servis | Ekonomické přehledy | Přečteno: 8 849x

Vývoj mezd v potravinářském průmyslu v roce 2024

CZ-NACE NÁZEV CZ-NACE Prům. mzda
za 1-3. Q 2024
Index
1-3. Q
24/23
Index RM
1-3. Q
24/23
1011 zprac. a konz. masa, kromě drůbežího 34220 107,1 104,7
1012 zprac. a konz. drůbežího masa 34841 107,2 104,8
1013 výroba masných a drůbež. výrobků 35166 109,1 106,7
1031 zprac. a konz. brambor 37477 109,6 107,1
1039 ostatní zprac. a konz. ovoce a zeleniny 40440 117,5 114,9
1041 výroba olejů a tuků 45266 101,6 99,3
1051 zprac. mléka, výr. mléč.výr. a sýrů 40874 107,1 104,7
1052 výroba zmrzliny 37894 108,7 106,3
1061 výr. mlýn. výrobků 41834 102,7 100,4
1062 výr. škrobáren. výrobků 42900 91,9 89,8
1071 výr. pek. a cukr. výrobků, kromě trvanlivých 32088 108,1 105,7
1072 výr. trvanl. cukr. výrobků 42617 104,5 102,1
1081 výroba cukru 59610 112,4 109,9
1082 výr. kakaa, čokolády a cukrovinek 50285 101,4 99,2
1083 zprac. čaje a kávy 39503 107,6 105,2
1084 výr. koření a aromat. výtažků 41023 101,4 99,1
1085 výr. hotových pokrmů 35969 112,9 110,4
1089 výr. ost. potr. výrobků j.n. 43801 111,2 108,7
1091 výr. průmysl. krmiv pro hosp. zvířata 44795 104,9 102,6
1092 výr. prům. krmiv pro zájm. chov 48598 104,8 102,4
1101 destilace, rektifikace a míchání lihovin 59461 104,8 102,4
1102 výr. vína z vinných hroznů 39717 105,9 103,5
1105 výroba piva 59370 109,8 107,3
1107 nealko 62457 110,9 108,4
2893 potravinářské strojírenství 43749 109,1 106,7
Do systému vložil: Voráčková Daniela
Další články
Vývoj Inflace
Indexy cen průmyslových výrobců v roce 2024