...
INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2020 | |
---|---|
Název | průměr od poč. roku |
Ú H R N | 100,1 |
Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu | 98,6 |
Potravinářské výrobky, nápoje, tabák | 102,4 |
Potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací | 101,9 |
Konzerv. maso a masné výrobky | 104,6 |
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina | 101,1 |
Rostl. a živočiš. oleje a tuky | 101,5 |
Mléčné výrobky a zmrzlina | 99,3 |
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby | 95,8 |
Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky | 101,7 |
Ostatní potravinářské výrobky | 104,6 |
Průmyslová krmiva | 98,8 |
Nápoje | 100,5 |
(Stejné období předchozího roku = 100) (Pramen: ČSÚ-Indexy cen průmyslových výrobců za listopad 2020) |
Datum | Titulek | Rubrika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 | Vývoj Inflace | Ekonomické přehledy | ||||||
09.02.2021 | Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků | Ekonomické přehledy |