Podíl nezaměstnaných osob k 30. 4. 2023
KRAJ / ČR |
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu |
---|---|
PRAHA | 3,0 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 3,1 |
JIHOČESKÝ KRAJ | 2,7 |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 2,7 |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 4,2 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,5 |
LIBERECKÝ KRAJ | 3,8 |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 3,0 |
PARDUBICKÝ KRAJ | 2,7 |
VYSOČINA | 2,7 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 4,2 |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 3,4 |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 2,7 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 4,9 |
CELKEM ČR | 3,6 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.