Podíl nezaměstnaných osob k 31. 1. 2021
KRAJ / ČR |
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu |
---|---|
PRAHA |
3,6 |
STŘEDOČESKÝ KRAJ | 3,7 |
JIHOČESKÝ KRAJ | 3,6 |
PLZEŇSKÝ KRAJ | 3,6 |
KARLOVARSKÝ KRAJ | 5,8 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 5,8 |
LIBERECKÝ KRAJ | 4,3 |
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ | 3,3 |
PARDUBICKÝ KRAJ | 3,2 |
VYSOČINA | 3,6 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ | 4,8 |
OLOMOUCKÝ KRAJ | 4,4 |
ZLÍNSKÝ KRAJ | 3,4 |
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 5,8 |
CELKEM ČR | 4,3 |
Pozn. Ukazatele vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let.