...
INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2022 | |
---|---|
Název | průměr od poč. roku |
Ú H R N | 123,0 |
Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu | 118,7 |
Potravinářské výrobky, nápoje, tabák | 110,9 |
Potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací | 111,9 |
Konzerv. maso a masné výrobky | 106,8 |
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina | 105,7 |
Rostl. a živočiš. oleje a tuky | 128,3 |
Mléčné výrobky a zmrzlina | 114,4 |
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby | 128,2 |
Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky | 110,0 |
Ostatní potravinářské výrobky | 108,4 |
Průmyslová krmiva | 120,4 |
Nápoje | 105,9 |
(Stejné období předchozího roku = 100) (Pramen: ČSÚ-Indexy cen průmyslových výrobců za duben 2022) |
Datum | Titulek | Rubrika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2022 | Vývoj Inflace | Ekonomické přehledy | ||||||
13.05.2022 | Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků | Ekonomické přehledy |