Poradenství
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků
07.02.2024 | Ekonomický servis | Ekonomické přehledy | Přečteno: 7 312x

Vývoj mezd v potravinářském průmyslu v roce 2023

CZ-NACE NÁZEV CZ-NACE Prům. mzda
za 1-4. Q 2023
Index
1-4. Q
23/22
Index RM
1-4. Q
23/22
1011 zprac. a konz. masa, kromě drůbežího 32484 105,7 95,5
1012 zprac. a konz. drůbežího masa 35054 106,3 96,1
1013 výroba masných a drůbež. výrobků 34027 109,1 98,6
1031 zprac. a konz. brambor 34572 118,7 107,3
1039 ostatní zprac. a konz. ovoce a zeleniny 35830 114,9 103,8
1041 výroba olejů a tuků 43517 101,0 91,2
1051 zprac. mléka, výr. mléč.výr. a sýrů 40538 107,5 97,1
1052 výroba zmrzliny 35123 110,1 99,5
1061 výr. mlýn. výrobků 40227 105,9 95,7
1062 výr. škrobáren. výrobků 48694 113,7 102,7
1071 výr. pek. a cukr. výrobků, kromě trvanlivých 30935 110,4 99,7
1072 výr. trvanl. cukr. výrobků 41326 117,7 106,3
1081 výroba cukru 53458 114,0 103,0
1082 výr. kakaa, čokolády a cukrovinek 49207 110,2 99,6
1083 zprac. čaje a kávy 37161 106,6 96,3
1084 výr. koření a aromat. výtažků 41946 108,3 97,9
1085 výr. hotových pokrmů 33766 105,9 95,7
1089 výr. ost. potr. výrobků j.n. 41061 110,6 95,8
1091 výr. průmysl. krmiv pro hosp. zvířata 46318 106,1 97,6
1092 výr. prům. krmiv pro zájm. chov 46717 112,4 101,5
1101 destilace, rektifikace a míchání lihovin 63418 115,8 104,6
1102 výr. vína z vinných hroznů 38568 105,6 95,4
1105 výroba piva 54027 109,2 98,6
1107 nealko 55606 112,7 101,8
2893 potravinářské strojírenství 40954 107,6 97,2
Do systému vložil: Voráčková Daniela
Další články
Vývoj Inflace
Indexy cen průmyslových výrobců v roce 2024